天津緊鄰北京,也是首批沿海開放城市,不過在富豪的數(shù)量和知名度上比南方的沿海城市可要差了不少。根據(jù)最新發(fā)布的天津富豪排行榜2018 數(shù)據(jù)顯示,排名第一的是孫宏斌,財富為720億元。排名第二的是李金元,財富為405億元。排名第三的是杜廈家族,財富為240億元。下面就和排行榜123(phb123.com)一起來看看天津富豪榜都有誰。
天津富豪排行榜2018
| 排名 | 全國 | 姓名 | 財富(億元) | 公司 | 主業(yè) | 年齡 | 居住地 |
| 1 | 19 | 孫宏斌 | 720 | 融創(chuàng) | 房地產(chǎn) | 54 | 天津 |
| 2 | 46 | 李金元 | 405 | 天獅 | 保健品 | 59 | 天津 |
| 3 | 119 | 杜廈家族 | 240 | 太平洋聯(lián)盟 | 高爾夫、投資 | 70 | 天津 |
| 4 | 138 | 閆希軍家族 | 210 | 天士力 | 醫(yī)藥 | 64 | 天津 |
| 5 | 331 | 王樹生 | 110 | 大田 | 物流、航空 | 63 | 天津 |
| 6 | 455 | 張榮華家族 | 85 | 榮程 | 鋼鐵 | 48 | 天津 |
| 7 | 490 | 馬成喜 | 80 | 現(xiàn)代 | 房地產(chǎn) | 61 | 天津 |
| 8 | 524 | 包松安 | 75 | 億聯(lián)投資控股 | 房地產(chǎn)、投資 | - | 天津 |
| 9 | 754 | 畢國祥 | 55 | 寶迪 | 飼料、養(yǎng)殖、食品 | 49 | 天津 |
| 10 | 825 | 洪浩 | 50 | 凱萊英 | 醫(yī)藥 | 61 | 天津 |
| 11 | 825 | 李德福、韓月娥夫婦 | 50 | 永泰紅磡 | 房地產(chǎn)、投資 | 59 | 天津 |
| 12 | 937 | 李占通 | 45 | 大通投資 | 醫(yī)藥、燃?xì)狻⑼顿Y | 53 | 天津 |
| 13 | 1066 | 林來嶸、安素梅夫婦 | 40 | 眾興 | 礦業(yè) | 49, 52 | 天津 |
| 14 | 1141 | 郝江波 | 38 | 柚子資產(chǎn) | 投資 | 43 | 天津 |
| 15 | 1188 | 祁永、盧云慧夫婦 | 36 | 綠茵生態(tài) | 園林綠化 | 53, 54 | 天津 |
| 16 | 1214 | 連良桂 | 35 | 濱海浙商 | 房地產(chǎn)、金融 | 48 | 天津 |
| 17 | 1214 | 馬如仁 | 35 | 仁愛 | 房地產(chǎn)、鋼鐵 | 50 | 天津 |
| 18 | 1338 | 李莉 | 32 | 長榮 | 印刷設(shè)備、包裝設(shè)備 | 46 | 天津 |
| 19 | 1400 | 杜克榮家族 | 30 | 鑫茂 | 房地產(chǎn)、通訊設(shè)備 | 63 | 天津 |
| 20 | 1400 | 彭文成 | 30 | 博邁科 | 海洋工程 | 52 | 天津 |
| 21 | 1530 | 姚小青 | 28 | 紅日 | 醫(yī)藥 | 52 | 天津 |
| 22 | 1681 | 陳巖 | 25 | 信利隆科技 | 金屬制品 | 36 | 天津 |
| 23 | 1681 | 付玉成 | 25 | 貽成 | 房地產(chǎn)、船舶 | - | 天津 |
| 24 | 1681 | 李守軍 | 25 | 瑞普 | 醫(yī)藥 | 54 | 天津 |
| 25 | 1681 | 周文起 | 25 | 華北 | 銅業(yè)、房地產(chǎn) | - | 天津 |
| 26 | 1982 | 戴衛(wèi)東 | 20 | 國民 | 房地產(chǎn) | 49 | 天津 |
| 27 | 1982 | 劉毅 | 20 | 九安 | 醫(yī)療器械 | 50 | 天津 |
| 28 | 1982 | 溫偉家族 | 20 | 瑞美科學(xué)儀器 | 批發(fā)業(yè) | 48 | 天津 |
天津首富孫宏斌簡介
孫宏斌,1963年出生于山西省臨猗縣,畢業(yè)于清華大學(xué),獲得碩士學(xué)位。碩士畢業(yè)后,孫宏斌來到聯(lián)想集團(tuán)工作,之后到美國哈佛大學(xué)研讀了兩個月的管理課程。
1994年回國后,孫宏斌創(chuàng)建了一個房產(chǎn)代理公司進(jìn)入地產(chǎn)界,成為了天津地產(chǎn)一哥。2003年至今擔(dān)任融創(chuàng)中國董事會主席。2017年7月21日,孫宏斌當(dāng)選為樂視網(wǎng)董事長,注資接盤樂視。
融創(chuàng)中國控股有限公司是一家于香港聯(lián)交所上市的專業(yè)從事住宅及商業(yè)地產(chǎn)綜合開發(fā)的企業(yè),產(chǎn)品涵蓋高端住宅、別墅、商業(yè)、寫字樓等多種物業(yè)類型。
以上就是排行榜123位大家?guī)淼奶旖蚋缓腊衽判邪?018,想了解更多省份、國家、地區(qū)的富豪排行榜請看【富豪排行榜 】










