近日由科睿唯安公布的ESI中國高校排名最新出爐,這份榜單是衡量中國高校的重要標準之一,其中廣東高校上榜了25所高校,廣東的高校匯總有10所學(xué)校進入全國前100名,并且這前十名也進入全球前1000名;
其中排在首位的是前1%學(xué)科數(shù)達20個的中山大學(xué),進入全球前百分之一千的學(xué)科有10個;排在第二位第三位的分別是華南理工大學(xué)和深圳大學(xué),華南理工大學(xué)全國排名19,全球排名206;深圳大學(xué)全國排名第36位,全球排名第383名。排在第四到第十位的分別是南方醫(yī)科大學(xué)、暨南大學(xué)、南方科技大學(xué)、廣州醫(yī)科大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)和華南師范大學(xué)。
2023年9月ESI廣東高校排行榜
| 2023年9月ESI廣東高校排行榜 | |||||
| 序號 | 學(xué)校 | 前1%學(xué)科數(shù) | 前1‰學(xué)科數(shù) | 全國排名 | 全球排名 |
| 1 | 中山大學(xué) | 20 | 10 | 6 | 97 |
| 2 | 華南理工大學(xué) | 14 | 5 | 19 | 206 |
| 3 | 深圳大學(xué) | 18 | 3 | 36 | 383 |
| 4 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 13 | 2 | 47 | 505 |
| 5 | 暨南大學(xué) | 18 | 0 | 48 | 515 |
| 6 | 南方科技大學(xué) | 10 | 0 | 62 | 631 |
| 7 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 10 | 1 | 74 | 757 |
| 8 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 6 | 1 | 79 | 810 |
| 9 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 12 | 2 | 83 | 829 |
| 10 | 華南師范大學(xué) | 12 | 0 | 91 | 921 |
| 11 | 廣州大學(xué) | 8 | 0 | 114 | 1173 |
| 12 | 汕頭大學(xué) | 10 | 0 | 133 | 1399 |
| 13 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 6 | 0 | 161 | 1669 |
| 14 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 5 | 0 | 187 | 2012 |
| 15 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 6 | 0 | 200 | 2172 |
| 16 | 東莞理工學(xué)院 | 4 | 0 | 219 | 2493 |
| 17 | 廣東藥科大學(xué) | 5 | 0 | 222 | 2503 |
| 18 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 0 | 228 | 2578 |
| 19 | 廣東海洋大學(xué) | 3 | 0 | 283 | 3405 |
| 20 | 五邑大學(xué) | 3 | 0 | 308 | 3669 |
| 21 | 廣東石油化工學(xué)院 | 1 | 0 | 344 | 4187 |
| 22 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 3 | 0 | 353 | 4370 |
| 23 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 2 | 0 | 393 | 4989 |
| 24 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 0 | 424 | 5943 |
| 25 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 1 | 0 | 417 | 620 |










