2017首都經(jīng)濟貿(mào)易大學各省各專業(yè)錄取分數(shù)線,首經(jīng)貿(mào)擁有經(jīng)濟學、管理學、法學、文學、理學和工學等六大學科,以經(jīng)濟學、管理學為重要特色,是多科性財經(jīng)類大學。排行榜123將為大家?guī)?017首都經(jīng)濟貿(mào)易大學各省各專業(yè)錄取分數(shù)線,給2017年高考學子們作為志愿填報參考,對照你所在的省份和喜歡的專業(yè)查看其錄取分數(shù)線,祝大家都能考取理想的大學!
錄取分數(shù)按照各省不同類別投檔時間的不同而有先后,排行榜123將在7月陸續(xù)公布2017首都經(jīng)濟貿(mào)易大學錄取分數(shù)線,持續(xù)更新,敬請關注!
2016首都經(jīng)濟貿(mào)易大學各省各專業(yè)錄取分數(shù)線
生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 平均分位次 本科控線 錄取線差
安徽 一批 理科 旅游管理 543 15652 489 54
安徽 一批 理科 物流管理 544 15244 489 55
安徽 一批 理科 公共管理類 547 14060 489 58
安徽 一批 理科 保險學 548 13649 489 59
安徽 一批 理科 法學 550 12899 489 61
安徽 一批 理科 資產(chǎn)評估 552 12155 489 63
安徽 一批 理科 計算機科學與技術 553 11818 489 64
安徽 一批 理科 統(tǒng)計學 554 11496 489 65
安徽 一批 理科 經(jīng)濟學 555 11175 489 66
安徽 一批 理科 信息管理與信息系統(tǒng) 555 11175 489 66
安徽 一批 理科 金融工程 556 10836 489 67
安徽 一批 理科 人力資源管理 558 10196 489 69
安徽 一批 理科 會計學 574 6142 489 85
安徽 一批 文科 勞動關系 579 2573 541 38
安徽 一批 文科 工商管理類 580 2447 541 39
安徽 一批 文科 商務英語 580 2447 541 39
北京 二批 理科 法學 544 16150 495 49
北京 二批 理科 安全工程 547 15641 495 52
北京 二批 理科 公共管理類 547 15641 495 52
北京 二批 理科 環(huán)境工程 550 15147 495 55
北京 二批 理科 工業(yè)工程 550 15147 495 55
北京 二批 理科 傳播學 552 14827 495 57
北京 二批 理科 信息管理與信息系統(tǒng) 557 13940 495 62
北京 二批 理科 商務英語 560 13437 495 65
北京 二批 理科 廣告學 571 11683 495 76
北京 二批 理科 英語 578 10621 495 83
北京 二批 理科 工商管理 591 8702 495 96
北京 一批 理科 勞動與社會保障 576 10952 543 33
北京 一批 理科 社會工作 576 10952 543 33
北京 一批 理科 勞動關系 577 10784 543 34
北京 一批 理科 計算機科學與技術 578 10621 543 35
北京 一批 理科 管理科學與工程類 580 10338 543 37
北京 一批 理科 物流管理 580 10338 543 37
北京 一批 理科 經(jīng)濟統(tǒng)計學 582 10036 543 39
北京 一批 理科 貿(mào)易經(jīng)濟 585 9593 543 42
北京 一批 理科 工商管理類 586 9439 543 43
北京 一批 理科 旅游管理 587 9303 543 44
北京 一批 理科 電子商務 588 9156 543 45
北京 一批 理科 統(tǒng)計學 590 8848 543 47
北京 一批 理科 財政學 590 8848 543 47
北京 一批 理科 人力資源管理 593 8408 543 50
北京 一批 理科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 596 7994 543 53
北京 一批 理科 數(shù)學與應用數(shù)學 598 7753 543 55
北京 一批 理科 投資學 602 7224 543 59
北京 一批 理科 保險學 603 7094 543 60
北京 一批 理科 經(jīng)濟學 603 7094 543 60
北京 一批 理科 稅收學 603 7094 543 60
北京 一批 理科 資產(chǎn)評估 603 7094 543 60
北京 一批 理科 金融工程 610 6186 543 67
北京 一批 理科 財務管理 610 6186 543 67
北京 一批 理科 金融學 613 5784 543 70
北京 一批 理科 會計學 616 5420 543 73
北京 一批 理科 金融學 623 4621 543 80
北京 一批 理科 會計學 627 4168 543 84
北京 一批 理科 經(jīng)濟學 631 3707 543 88
北京 二批 文科 法學 565 12749 507 58
北京 二批 文科 信息管理與信息系統(tǒng) 567 12438 507 60
北京 二批 文科 公共管理類 569 12136 507 62
北京 二批 文科 廣告學 570 11979 507 63
北京 二批 文科 漢語國際教育 570 11979 507 63
北京 二批 文科 商務英語 571 11826 507 64
北京 二批 文科 傳播學 575 11239 507 68
北京 二批 文科 英語 590 8987 507 83
北京 二批 文科 工商管理 593 8561 507 86
北京 一批 文科 貿(mào)易經(jīng)濟 594 8410 565 29
北京 一批 文科 勞動關系 595 8271 565 30
北京 一批 文科 社會工作 595 8271 565 30
北京 一批 文科 旅游管理 596 8133 565 31
北京 一批 文科 物流管理 596 8133 565 31
北京 一批 文科 勞動與社會保障 597 8007 565 32
北京 一批 文科 電子商務 597 8007 565 32
北京 一批 文科 財政學 598 7889 565 33
北京 一批 文科 工商管理類 600 7616 565 35
北京 一批 文科 稅收學 605 6947 565 40
北京 一批 文科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 607 6673 565 42
北京 一批 文科 人力資源管理 607 6673 565 42
北京 一批 文科 經(jīng)濟學 609 6435 565 44
北京 一批 文科 投資學 609 6435 565 44
北京 一批 文科 財務管理 610 6337 565 45
北京 一批 文科 資產(chǎn)評估 611 6203 565 46
北京 一批 文科 金融學 616 5606 565 51
北京 一批 文科 會計學 617 5482 565 52
北京 一批 文科 會計學 628 4210 565 63
點擊下一頁繼續(xù)查看2017首都經(jīng)濟貿(mào)易大學各省各專業(yè)錄取分數(shù)線










