| 排名 | 品牌 | 1月銷量 | 最佳車型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大眾 | 209476 | 大眾朗逸 |
| 2 | 比亞迪 | 190761 | 海鷗 |
| 3 | 豐田 | 141687 | 鋒蘭達 |
| 4 | 長安 | 130408 | 長安CS75 Plus |
| 5 | 本田 | 129638 | 本田CR-V |
| 6 | 吉利汽車 | 119235 | 吉利星越L |
| 7 | 五菱汽車 | 72563 | 五菱宏光MINIEV |
| 8 | 寶馬 | 67929 | 寶馬3系 |
| 9 | 奇瑞 | 62178 | 奇瑞瑞虎8 |
| 10 | 日產(chǎn) | 58206 | 軒逸 |
| 11 | 奧迪 | 53038 | 奧迪A6L |
| 12 | 奔馳 | 43325 | 奔馳C級 |
| 13 | 別克 | 43142 | 別克昂科威 |
| 14 | 哈弗 | 40603 | 哈弗H6 |
| 15 | 紅旗 | 40338 | 紅旗H5 |
| 16 | 特斯拉 | 39881 | 特斯拉Model Y |
| 17 | 長安歐尚 | 31757 | 長安歐尚X5 PLUS |
| 18 | 理想汽車 | 31166 | 理想L6 |
| 19 | 捷途 | 31011 | 捷途X70 |
| 20 | AITO | 30854 | 問界M7 |
| 21 | 廣汽傳祺 | 30006 | 傳祺M8 |
| 22 | 領(lǐng)克 | 27375 | 領(lǐng)克08 EM-P |
| 23 | 現(xiàn)代 | 22500 | 伊蘭特 |
| 24 | 埃安 | 21115 | AION Y |
| 25 | 吉利銀河 | 19219 | 銀河E5 |
| 26 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 17670 | 皓瀚 PHEV |
| 27 | 坦克 | 17364 | 坦克300 |
| 28 | 福特 | 17127 | 蒙迪歐 |
| 29 | 榮威 | 16901 | 榮威i5 |
| 30 | 凱迪拉克 | 15007 | 凱迪拉克CT5 |
| 31 | 深藍汽車 | 14803 | 深藍S7 |
| 32 | 沃爾沃 | 13878 | 沃爾沃XC60 |
| 33 | 捷達 | 13009 | 捷達VS5 |
| 34 | 極氪 | 12537 | 極氪001 |
| 35 | 零跑汽車 | 12277 | 零跑C11 |
| 36 | 名爵 | 11266 | MG 5 |
| 37 | 蔚來 | 10055 | 蔚來ES6 |
| 38 | 雪佛蘭 | 10007 | 雪佛蘭科魯澤 |
| 39 | 馬自達 | 9208 | 馬自達CX-5 |
| 40 | 騰勢 | 8927 | 騰勢D9 DM-i |
| 41 | 吉利幾何 | 8859 | 幾何E螢火蟲 |
| 42 | 小鵬汽車 | 8250 | 小鵬MONA M03 |
| 43 | 奔騰 | 7761 | 奔騰小馬 |
| 44 | 哪吒汽車 | 7085 | 哪吒L |
| 45 | 嵐圖 | 7040 | 嵐圖夢想家 PHEV |
| 46 | 長安啟源 | 6751 | 長安啟源A07 |
| 47 | 林肯 | 5812 | 林肯航海家 |
| 48 | 起亞 | 5645 | 賽圖斯 |
| 49 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 5300 | 菱智 |
| 50 | 星途 | 5291 | 星紀元 ET |
| 51 | 藍電 | 5289 | 藍電E5 |
| 52 | 方程豹 | 5203 | 豹5 |
| 53 | 智己汽車 | 5001 | 智己LS6 |
| 54 | 歐拉 | 4585 | 歐拉好貓 |
| 55 | 奇瑞新能源 | 4395 | QQ冰淇淋 |
| 56 | 啟辰 | 3732 | 啟辰D60 |
| 57 | 標致 | 3726 | 標致408 |
| 58 | 寶駿 | 3461 | 云朵 |
| 59 | 魏牌 | 3326 | 藍山DHT-PHEV |
| 60 | 北京 | 2871 | 北京BJ30 |
| 61 | 路虎 | 2528 | 路虎攬勝極光 |
| 62 | 凱翼 | 2468 | 凱翼拾月 |
| 63 | 上汽大通MAXUS | 2414 | 上汽大通Maxus G50 |
| 64 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 2268 | 風(fēng)光380 |
| 65 | 大運 | 2180 | 悅虎 |
| 66 | 東風(fēng)納米 | 1884 | 納米01 |
| 67 | 飛凡汽車 | 1856 | 飛凡R7 |
| 68 | 捷豹 | 1835 | 捷豹XFL |
| 69 | 北汽制造 | 1657 | 銳勝王牌M7 |
| 70 | 仰望 | 1652 | 仰望U8 |
| 71 | 江淮瑞風(fēng) | 1643 | 瑞風(fēng)M3 |
| 72 | 阿維塔 | 1503 | 阿維塔 12 |
| 73 | 斯柯達 | 1500 | 斯柯達速派 |
| 74 | 雪鐵龍 | 1478 | 凡爾賽C5 X |
| 75 | smart | 1445 | smart精靈#1 |
| 76 | 江鈴集團新能源 | 1151 | 小麒麟 |
| 77 | 北京汽車 | 1127 | 北京EU5 |
| 78 | 長安凱程 | 1114 | 長安歐諾S |
| 79 | 凌寶汽車 | 1030 | 凌寶BOX |
| 80 | 創(chuàng)維汽車 | 1000 | 創(chuàng)維HT-i |
| 81 | 中國重汽VGV | 880 | VGV U70 |
| 82 | 昊鉑 | 819 | 昊鉑HT |
| 83 | 合創(chuàng)汽車 | 760 | 合創(chuàng)Z03 |
| 84 | 睿藍汽車 | 748 | 楓葉60s |
| 85 | ARCFOX極狐 | 702 | 極狐 阿爾法T5 |
| 86 | SRM鑫源 | 694 | 金海獅 |
| 87 | iCAR | 673 | 奇瑞iCAR 03 |
| 88 | 曹操汽車 | 612 | 曹操60 |
| 89 | 智界 | 604 | 智界S7 |
| 90 | 江淮釔為 | 587 | 釔為3 |
| 91 | 江淮汽車 | 457 | 江淮QX PHEV |
| 92 | SWM斯威汽車 | 325 | 斯威G01 |
| 93 | 思銘 | 256 | 東風(fēng)本田M-NV |
| 94 | 高合 | 232 | 高合HiPhi X |
| 95 | 極越 | 218 | 極越01 |
| 96 | 英菲尼迪 | 194 | 英菲尼迪QX60 |
| 97 | Polestar極星 | 187 | Polestar 4 |
| 98 | 海馬 | 146 | 海馬8S |
| 99 | 小虎 | 84 | 小虎FEV |
| 100 | 思皓 | 8 | 花仙子 |

《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程推進

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機構(gòu)測試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機構(gòu)認證的安全標桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。